امروز یکشنبه ، ۳۱-اردیبهشت-۱۳۹۱-به وقت ايران
2012/05/20
قیمت لحظه ای بازارهای جهانی
یورو به دلار
1.2778
0.0082
18/05
نفت خام برنت
Jul 12
Jul 12
107.14
-0.34
18/05
نفت سبک آمریکا
Jun 12
Jun 12
91.8
0
18/05
طلا 24 عیار
Jun 12
Jun 12
1592.85
17.95
18/05
| كالاهاي اساسي |
قرارداد | قیمت | تغییر | بالاترین | پایین ترین | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ارقام بالا بدون تاخير از بازار لندن و بورس نيويورك به روز رساني مي گردند.
در جدول فوق:
| ||||||
| گندم | Jul 12 | 694.88 | 36.48 | 697.13 | 652.63 | 18/05 |
| نقره | Jul 12 | 28.708 | 0.688 | 28.892 | 27.798 | 18/05 |
| پنبه | Jul 12 | 78.03 | 1.38 | 78.11 | 76.48 | 18/05 |
| ذرت | Jul 12 | 633.38 | 8.78 | 638.38 | 619.38 | 18/05 |
| طلا 24 عیار | Jun 12 | 1592.85 | 17.95 | 1597.35 | 1567.85 | 18/05 |
| پلاتین | Jul 12 | 1455.75 | 2.35 | 1466.25 | 1443.55 | 18/05 |
| نفت سبک آمریکا | Jun 12 | 91.8 | 0 | 91.8 | 91.8 | 18/05 |
| گاز طبیعی | Jun 12 | 2.822 | 0 | 2.822 | 2.822 | 18/05 |
| نفت خام برنت | Jul 12 | 107.14 | -0.34 | 107.97 | 106.41 | 18/05 |
| پالادیوم | Jun 12 | 603.6 | -2.25 | 612.3 | 596.8 | 18/05 |
| سوخت گرمایشی | Jun 12 | 2.8365 | -0.0125 | 2.8586 | 2.8241 | 18/05 |
| گازوئیل | Jun 12 | 905.13 | -4 | 913.63 | 902.25 | 18/05 |
| مس | Jul 12 | 3.443 | -0.036 | 3.516 | 3.432 | 18/05 |
| شکر | Jul 12 | 20.41 | -0.43 | 20.87 | 20.41 | 18/05 |
| شاخص بورس هاي جهان |
كشور | نرخ | تغییر | تاريخ | |
|---|---|---|---|---|---|
| توضیحات | |||||
| FTSE | UK | 5,267.62 | 0.00 | May 18, 4:35PM GMT+01:00 | |
| ESTX 50 | EU | 2,144.69 | -2.22 | May 18, 8:00PM GMT+02:00 | |
| CAC 40 | France | 3,008.00 | -3.99 | May 18, 5:41PM GMT+02:00 | |
| Dow Jones IA | US | 12,369.38 | -73.11 | May 18, 4:03PM EDT | |
| S&P 500 | US | 1,295.22 | -9.64 | May 18, 4:33PM EDT | |
| NASDAQ | US | 2,778.79 | -34.90 | May 18, 5:16PM EDT | |
| HSI | Hong Kong | 18,951.85 | -249.08 | May 18, 4:01PM GMT+08:00 | |
| S&P/ASX 200 | Australia | 4,046.50 | -110.90 | May 18, 4:46PM GMT+10:00 | |
| NI225 | Japan | 8,611.31 | -265.28 | May 18, 3:28PM GMT+09:00 | |




















